| 2025 Payment Month | Electronically Deposited | 
| January | Tuesday, January 2, 2025 | 
| February | Monday, February 3, 2025 | 
| March | Monday, March 3, 2025 | 
| April | Tuesday, April 1, 2025 | 
| May | Thursday, May 1, 2025 | 
| June | Monday, June 2, 2025 | 
| July | Tuesday, July 1, 2025 | 
| August | Friday, August 1, 2025 | 
| September | Tuesday, September 2, 2025 | 
| October | Wednesday, October 1, 2025 | 
| November | Monday, November 3, 2025 | 
| December | Monday, December 1, 2025 | 
 
